第五届全国供应链大赛(企业团体赛)初赛结果公布
第五届全国供应链大赛(企业团体赛)初赛结果公布
各参赛队伍:由中国物流与采购联合会主办的第五届全国供应链大赛(企业团体赛)已于2024年8月2日完成初赛,本次初赛共有200支队伍参加。根据大赛赛制,初赛成绩前80%的队伍将进入复赛,因此本次初赛排名前160名的队伍成功晋级,现将名单公布如下:
| 初赛排名 | 单位 | 队名 | 总成绩 |
| 1 | 中铁物贸集团有限公司 | 集大成队 | 198.91 |
| 2 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁油品破风队 | 198.80 |
| 3 | 中铁物贸集团有限公司 | 载万物队 | 198.59 |
| 4 | 中铁物贸集团有限公司 | 鹏城六个一队 | 198.22 |
| 5 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | 陕煤物资同心队 | 196.58 |
| 6 | 中国联通山东省分公司 | 山东联通队 | 195.64 |
| 7 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | 陕煤物资共赢队 | 195.22 |
| 8 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 数智云链队 | 194.99 |
| 9 | 中铁物贸集团有限公司 | 惟楚有才队 | 194.55 |
| 10 | 厦门象屿铝晟有限公司 | 铝战铝胜队 | 194.43 |
| 11 | 吉林油田公司 | 吉林油田队 | 193.84 |
| 12 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 清风明月队 | 192.56 |
| 13 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 辽移供赢队 | 190.52 |
| 14 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 云链智行队 | 189.83 |
| 15 | 中铁物贸集团有限公司 | 北疆先行队 | 189.69 |
| 16 | 中铁物贸集团有限公司 | 物贸招标先锋队 | 189.59 |
| 17 | 中铁物贸集团有限公司 | 物贸轨道先锋队 | 188.14 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 精彩纷呈队 | 187.27 |
| 19 | 中移在线服务有限公司 | 答什么都队 | 186.76 |
| 20 | 中煤矿山建设集团供应链有限公司 | 初心•智链队 | 186.28 |
| 21 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移定赢队 | 185.82 |
| 22 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 西钻物采队 | 184.80 |
| 23 | 天翼云科技有限公司、天翼电子商务有限公司 | 双翼联盟队 | 184.79 |
| 24 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 数智非凡队 | 184.19 |
| 25 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 浑南一号队 | 184.16 |
| 26 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路创先队 | 183.97 |
| 27 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 王者归来队 | 183.89 |
| 28 | 中铁物贸集团有限公司 | 全村的希望队 | 183.89 |
| 29 | 中煤矿山建设集团供应链有限公司 | 猛虎掘进队 | 183.43 |
| 30 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 川庆钻探1号队 | 183.38 |
| 31 | 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 草原旭日队 | 183.22 |
| 32 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸纸链飞扬队 | 180.68 |
| 33 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 川庆钻探2号队 | 180.64 |
| 34 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 苏大强队 | 180.25 |
| 35 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸新能源队 | 180.01 |
| 36 | 大庆油田物资公司 | 大庆油田物资队 | 179.74 |
| 37 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 草原雄鹰队 | 178.88 |
| 38 | 通号(北京)招标有限公司 | 通号之翼队 | 178.19 |
| 39 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路飞翔队 | 178.13 |
| 40 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤来粤醒队 | 177.64 |
| 41 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕耀供管二队 | 177.54 |
| 42 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤来粤叻队 | 176.91 |
| 43 | 山东港口阳光慧采服务有限公司 | 慧采易链队 | 175.87 |
| 44 | 中国石油物资有限公司 | 智油龙翔队 | 175.20 |
| 45 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 赋能练功队 | 174.84 |
| 46 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 南博旺队 | 174.51 |
| 47 | 龙源电力集团股份有限公司 | 龙源供应链队 | 174.43 |
| 48 | 建银工程咨询有限责任公司 | 供“吉”链队 | 174.13 |
| 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸启盈队 | 173.81 |
| 50 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 浙里翼购队 | 173.48 |
| 51 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂链领航队 | 173.29 |
| 52 | 国泰新点软件股份有限公司 | 新点链创领航队 | 172.68 |
| 53 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 浙移购精采队 | 172.07 |
| 54 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 北移扬帆队 | 171.44 |
| 55 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 智采先锋队 | 171.31 |
| 56 | 中国石油管道局工程有限公司 | 超越自我队 | 171.20 |
| 57 | 中国石油长庆油田 | 长庆物资设备队 | 170.90 |
| 58 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 江西移动二队 | 170.80 |
| 59 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸青年队 | 169.53 |
| 60 | 中移互联网有限公司 | 互联精采队 | 168.35 |
| 61 | 联通数字科技有限公司 | 联通数科银河队 | 168.05 |
| 62 | 中移在线服务有限公司 | 从容应队 | 167.68 |
| 63 | 上海航道物流有限公司 | 青春飞驰队 | 166.67 |
| 64 | 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 荆楚菁英队 | 166.61 |
| 65 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸能化板块队 | 166.60 |
| 66 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 笑傲江湖队 | 166.33 |
| 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航星城链盟队 | 166.24 |
| 68 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂移先锋队 | 166.01 |
| 69 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司 | 供赢未来队 | 165.87 |
| 70 | 中铁物资集团东北有限公司 | 物链聚智队 | 165.64 |
| 71 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕耀供管一队 | 165.63 |
| 72 | 窑街煤电集团有限公司供应公司 | 窑煤旭宏队 | 165.21 |
| 73 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司 | 辽油智链团队 | 164.94 |
| 74 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 辟路先锋队 | 164.84 |
| 75 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能精采队 | 164.58 |
| 76 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航风采队 | 164.35 |
| 77 | 东方物探公司物资供应中心 | 东方飞扬队 | 163.66 |
| 78 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航超越队 | 163.64 |
| 79 | 福建省闽投供应链有限责任公司 | 灵闽链通队 | 163.13 |
| 80 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川移动一队 | 163.07 |
| 81 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 易采云队 | 162.46 |
| 82 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 物采飞扬队 | 162.18 |
| 83 | 中国石油集团测井有限公司 | 测井紫薇星队 | 162.12 |
| 84 | 建银工程咨询有限责任公司 | 遇建未来队 | 162.01 |
| 85 | 中国南方航空股份有限公司 | 工程技术二队 | 161.74 |
| 86 | 窑街煤电集团有限公司供应公司 | 窑煤丝路星链队 | 161.73 |
| 87 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 京睿先锋队 | 161.55 |
| 88 | 中铁物资集团(天津)有限公司 | 智慧津链队 | 160.86 |
| 89 | 中国石油物资有限公司 | 能力有限公司队 | 160.66 |
| 90 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 鲁移智采队 | 160.09 |
| 91 | 冀东油田 | 冀东众能团队 | 159.58 |
| 92 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航深广湖联队 | 158.98 |
| 93 | 中国电信国际有限公司 | 翼行四海队 | 158.94 |
| 94 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司物资采购部 | 铁人先锋队 | 158.80 |
| 95 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 江西移动一队 | 158.51 |
| 96 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 海纳百川队 | 158.32 |
| 97 | 建银工程咨询有限责任公司 | 甬立潮头队 | 158.30 |
| 98 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航扬帆起航队 | 157.84 |
| 99 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 极目楚天队 | 157.60 |
| 100 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 供应先锋队 | 157.33 |
| 101 | 江西龙源新能源有限公司 | 龙源江西队 | 157.22 |
| 102 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 浙移精采购队 | 156.66 |
| 103 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 德必队 | 156.36 |
| 104 | 中移动信息技术有限公司 | 非常可以队 | 155.47 |
| 105 | 咪咕文化科技有限公司 | 咪咕冲锋一队 | 155.33 |
| 106 | 窑街煤电集团有限公司供应公司 | 窑煤领航者队 | 154.86 |
| 107 | 中移互联网有限公司 | 互联梦之队 | 154.72 |
| 108 | 建银工程咨询有限责任公司 | 咨强不息队 | 154.00 |
| 109 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 精采先锋队 | 153.96 |
| 110 | 塔里木油田公司 | 塔里木油田队 | 153.75 |
| 111 | 建银工程咨询有限责任公司 | 建链岳麓队 | 152.79 |
| 112 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能云擎队 | 152.45 |
| 113 | 咪咕文化科技有限公司 | 咪咕冲锋二队 | 152.17 |
| 114 | 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 智慧“链”通队 | 151.89 |
| 115 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 津链未来队 | 150.95 |
| 116 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移起冲队 | 150.74 |
| 117 | 中铁物资集团有限公司 | 链启未来队 | 150.55 |
| 118 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 新疆移动2队 | 150.41 |
| 119 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 追风者队 | 149.80 |
| 120 | 中国联合网络通信有限公司 | 山河四杰队 | 149.58 |
| 121 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航先锋队 | 148.67 |
| 122 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采战队 | 147.19 |
| 123 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航链动风云队 | 146.96 |
| 124 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 龙江联通战队 | 145.14 |
| 125 | 中移物联网有限公司 | 物联之星队 | 144.70 |
| 126 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 北移乘风队 | 144.50 |
| 127 | 联通数字科技有限公司 | 数科雁飞队 | 143.82 |
| 128 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 华信智链未来队 | 143.69 |
| 129 | 中移动信息技术有限公司 | 木兰爱买队 | 143.68 |
| 130 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 陇采精链队 | 143.62 |
| 131 | 中国石油物资有限公司 | 招采先锋队 | 143.09 |
| 132 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 明镜匠心队 | 142.71 |
| 133 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川移动二队 | 142.65 |
| 134 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航中原木棉队 | 142.60 |
| 135 | 中国石油物资有限公司 | 采招智链队 | 142.38 |
| 136 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 精彩中原队 | 140.44 |
| 137 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 长城钻探队 | 139.99 |
| 138 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 渝战愈勇队 | 139.93 |
| 139 | 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 轨道先锋队 | 139.57 |
| 140 | 山西建设投资集团有限公司 | 卓越智链队 | 137.98 |
| 141 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 移鲁供赢队 | 137.97 |
| 142 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 翼搏长空队 | 137.83 |
| 143 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 华北亮剑队 | 137.51 |
| 144 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 皖美风采队 | 137.18 |
| 145 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航食品鼎新队 | 136.45 |
| 146 | 上海交通建设总承包有限公司 | 黄浦江之狼队 | 136.43 |
| 147 | 中建安装集团有限公司 | 中建安装链航队 | 134.50 |
| 148 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航智链先锋队 | 134.29 |
| 149 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 山海福链队 | 134.17 |
| 150 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航京采阳光队 | 133.83 |
| 151 | 中移动金融科技有限公司 | 金科三牛队 | 133.53 |
| 152 | 中铁物资集团西北有限公司 | 智赢链盈队 | 132.68 |
| 153 | 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | "晋"无止境队 | 132.02 |
| 154 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 砥砺前行队 | 131.55 |
| 155 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 智慧链接队 | 131.55 |
| 156 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 渝战渝勇队 | 131.35 |
| 157 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 挑战者队 | 131.03 |
| 158 | 五矿发展股份有限公司 | 矿业报国队 | 130.77 |
| 159 | 中国联合网络通信有限公司 | 智慧之光队 | 130.56 |
| 160 | 中国南方航空股份有限公司 | 工程技术一队 | 130.34 |
以上160支队伍将在线参加2024年8月9日在官网举行的复赛。复赛注意事项另行通知。
望各晋级复赛队伍提前做好准备,预祝各队取得好成绩!