第五届全国供应链大赛(企业团体赛)复赛结果公布
第五届全国供应链大赛(企业团体赛)初赛结果公布
各参赛队伍:
由中国物流与采购联合会主办的第五届全国供应链大赛(企业团体赛)已于2024年8月9日完成复赛。本次复赛共有160支队伍参加,根据大赛赛制,复赛成绩前100支队伍能进入最终决赛,因此复赛排名前100名的队伍成功晋级,现将名单公布如下:
复赛排名 |
单位 |
队名 |
总成绩 |
1 |
中铁物贸集团有限公司 | 鹏城六个一队 | 200.00 |
2 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁油品破风队 | 199.14 |
3 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 南博旺队 | 198.95 |
4 | 中铁物贸集团有限公司 | 物贸轨道先锋队 | 198.27 |
5 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 云链智行队 | 198.02 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司 | 辽油智链团队 | 197.70 |
7 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 清风明月队 | 195.91 |
8 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 数智云链队 | 194.18 |
9 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 西钻物采队 | 190.49 |
10 | 窑街煤电集团有限公司供应公司 | 窑煤旭宏队 | 190.43 |
11 | 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 荆楚菁英队 | 188.99 |
12 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 北移扬帆队 | 188.85 |
13 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 王者归来队 | 188.12 |
14 | 中铁物贸集团有限公司 | 载万物队 | 185.96 |
15 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航风采队 | 185.65 |
16 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航超越队 | 183.92 |
17 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 智采先锋队 | 183.58 |
18 | 中铁物贸集团有限公司 | 物贸招标先锋队 | 183.57 |
19 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | 陕煤物资同心队 | 183.24 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 冀东众能团队 | 182.02 |
21 | 中铁物贸集团有限公司 | 惟楚有才队 | 181.85 |
22 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航京采阳光队 | 181.53 |
23 | 中煤矿山建设集团供应链有限公司 | 初心•智链队 | 181.42 |
24 | 中铁物贸集团有限公司 | 集大成队 | 181.30 |
25 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川移动一队 | 180.48 |
26 | 中国石油长庆油田 | 长庆物资设备队 | 179.60 |
27 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂链领航队 | 178.80 |
28 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 数智非凡队 | 178.67 |
29 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 川庆钻探2号队 | 178.31 |
30 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 江西移动一队 | 177.53 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司物资采购部 | 铁人先锋队 | 176.97 |
32 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂移先锋队 | 176.78 |
33 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 易采云队 | 176.70 |
34 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸新能源队 | 176.41 |
35 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 山海福链队 | 176.12 |
36 | 五矿发展股份有限公司 | 矿业报国队 | 175.74 |
37 | 中铁物贸集团有限公司 | 全村的希望队 | 175.72 |
38 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 苏大强队 | 175.63 |
39 | 中移在线服务有限公司 | 答什么都队 | 175.36 |
40 | 中移动信息技术有限公司 | 木兰爱买队 | 174.36 |
41 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司 | 供赢未来队 | 173.88 |
42 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航深广湖联队 | 172.78 |
43 | 天翼云科技有限公司、天翼电子商务有限公司 | 双翼联盟队 | 172.55 |
44 | 联通数字科技有限公司 | 联通数科银河队 | 172.38 |
45 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 浑南一号队 | 172.30 |
46 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 德必队 | 171.78 |
47 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 津链未来队 | 171.63 |
48 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 翼搏长空队 | 171.48 |
49 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 精采先锋队 | 170.36 |
50 | 中铁物贸集团有限公司 | 北疆先行队 | 170.23 |
51 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航智链先锋队 | 169.98 |
52 | 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 草原旭日队 | 169.97 |
53 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移定赢队 | 169.70 |
54 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸纸链飞扬队 | 169.63 |
55 | 中铁物资集团(天津)有限公司 | 智慧津链队 | 169.55 |
56 | 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | "晋"无止境队 | 169.31 |
57 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 辟路先锋队 | 168.76 |
58 | 中移互联网有限公司 | 互联精采队 | 168.33 |
59 | 中煤矿山建设集团供应链有限公司 | 猛虎掘进队 | 167.93 |
60 | 大庆油田物资公司 | 大庆油田物资队 | 167.33 |
61 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | 陕煤物资共赢队 | 167.32 |
62 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 精彩纷呈队 | 167.23 |
63 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能云擎队 | 166.47 |
64 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航扬帆起航队 | 166.44 |
65 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 赋能练功队 | 166.32 |
66 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤来粤醒队 | 166.30 |
67 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕耀供管二队 | 165.21 |
68 | 中国石油集团测井有限公司 | 测井紫薇星队 | 165.06 |
69 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路飞翔队 | 164.99 |
70 | 厦门象屿铝晟有限公司 | 铝战铝胜队 | 164.61 |
71 | 窑街煤电集团有限公司供应公司 | 窑煤丝路星链队 | 164.47 |
72 | 上海航道物流有限公司 | 青春飞驰队 | 164.34 |
73 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采战队 | 164.33 |
74 | 国泰新点软件股份有限公司 | 新点链创领航队 | 164.30 |
75 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 华信智链未来队 | 164.13 |
76 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航星城链盟队 | 163.61 |
77 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移起冲队 | 162.65 |
78 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 辽移供赢队 | 162.51 |
79 | 中国联通山东省分公司 | 山东联通队 | 161.92 |
80 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路创先队 | 161.21 |
81 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 草原雄鹰队 | 160.82 |
82 | 中铁物资集团东北有限公司 | 物链聚智队 | 160.47 |
83 | 龙源电力集团股份有限公司 | 龙源供应链队 | 159.21 |
84 | 中国石油物资有限公司 | 能力有限公司队 | 158.52 |
85 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 鲁移智采队 | 158.51 |
86 | 建银工程咨询有限责任公司 | 供“吉”链队 | 157.87 |
87 | 通号(北京)招标有限公司 | 通号之翼队 | 156.70 |
88 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 四川移动二队 | 156.09 |
89 | 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 轨道先锋队 | 155.58 |
90 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 北移乘风队 | 155.34 |
91 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 京睿先锋队 | 154.22 |
92 | 中建安装集团有限公司 | 中建安装链航队 | 153.85 |
93 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国贸青年队 | 152.18 |
94 | 建银工程咨询有限责任公司 | 遇建未来队 | 151.65 |
95 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 川庆钻探1号队 | 150.43 |
96 | 中国南方航空股份有限公司 | 南航先锋队 | 150.22 |
97 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 渝战渝勇队 | 150.13 |
98 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 海纳百川队 | 150.13 |
99 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 江西移动二队 | 149.85 |
100 | 东方物探公司物资供应中心 | 东方飞扬队 | 149.54 |
决赛时间:2024年9月9日(8日报到,9日决赛,10日颁奖典礼)
决赛地点:福建省厦门市国际会议展览中心C馆望各决赛队伍提前做好准备,预祝各队取得好成绩!
中国物流与采购联合会
采购与供应链管理专业委员会
2024年8月9日